In 2 simpele stappen goedkoop bellen naar het buitenland via goedkope 0900 nummers.

» direct goedkoop bellen
» geen aanmelding
» geen prepaid 
»
voordelige tarieven

0900  Aktie 

U kunt met 0900 5555540   deze landen onbeperkt bellen  voor maar liefst 1.30 eurocent per minuut.




Zoek het 0900 nummer van het land waar u naar toe wilt bellen en bel naar dit nummer. Bijvoorbeeld Polen (vast) 0900-5050 003   Suriname (mobiel) 0900-5050 015

U hoort een tariefsmelding en een welkomsttekst.
Toets nu het volledige telefoon nummer dat u wilt bellen en sluit af met een # (hekje) 
Bijvoorbeeld Polen (vast) 00 48 22 1234567#   Suriname (mobiel) 00 597 8123456#


                                  Tarieven

          A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

Bellen naar uw bestemming
Tarief €/min
Toegangsnummer
A -Top-
Tarief €/min
Toegangsnummer
Afghanistan € 0,20 0900-5050 020
Albanie (vast) € 0,05 0900-5050 005
Albanie (mobiel) € 0,20 0900-5050 020
Algerije (vast) € 0,08 0900-5050 008
Algerije (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Amerikaanse Maagd Eilanden  € 0,05 0900-5050 005
Amerikaanse Samoa  € 0,10 0900-5050 010
Andorra (vast) € 0,05 0900-5050 005
Andorra (mobiel) € 0,25 0900-5050 025
Angola (vast) € 0,15 0900-5050 015
Angola (mobiel) € 0,25 0900-5050 025
Anguilla € 0,25 0900-5050 025
Antigua & Barbuda  € 0,15 0900-5050 015
Argentinie (vast) € 0,03 0900-5050 003
Argentinie (mobiel) € 0,10 0900-5050 010
Armenie (vast) € 0,08 0900-5050 008
Armenie (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Aruba (vast) € 0,08 0900-5050 008
Aruba (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Australie (vast) € 0,03 0900-5050 003
Australie (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Azerbeidzjan (vast) € 0,08 0900-5050 008
Azerbeidzjan (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Azoren € 0,03 0900-5050 003
 
B -Top-
Tarief €/min
Toegangsnummer
Bahamas  € 0,05 0900-5050 005
Bahrein (vast) € 0,08 0900-5050 008
Bahrein (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Bangladesh  € 0,05 0900-5050 005
Barbados (vast) € 0,15 0900-5050 015
Barbados (mobiel) € 0,25 0900-5050 025
Belgie (vast) € 0,03 0900-5050 003
Belgie (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Belize (vast) € 0,20 0900-5050 020
Belize (mobiel) € 0,25 0900-5050 025
Benin € 0,10 0900-5050 010
Bermuda € 0,08 0900-5050 008
Bhutan € 0,20 0900-5050 020
Bolivia (vast) € 0,08 0900-5050 008
Bolivia La Paz (vast) € 0,05 0900-5050 005
Bolivia Santa Cruz (vast)  € 0,05 0900-5050 005
Bolivia (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Bosnie Herzegovina (vast) € 0,15 0900-5050 015
Bosnie Herzegovina (mobiel) € 0,25 0900-5050 025
Botswana (vast) € 0,08 0900-5050 008
Botswana (mobiel) € 0,20 0900-5050 020
Brazilie (vast) € 0,03 0900-5050 003
Brazilie (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Britse Maagdeneilanden € 0,20 0900-5050 020
Brunei € 0,05 0900-5050 005
Bulgarije (vast) € 0,03 0900-5050 003
Bulgarije (mobiel) € 0,20 0900-5050 020
Burkina Faso (vast) € 0,20 0900-5050 020
Burkina Faso (mobiel) € 0,25 0900-5050 025
Burundi (vast) € 0,10 0900-5050 010
Burundi (mobiel) € 0,30 0900-5050 030
   
C -Top-
Tarief €/min
Toegangsnummer
Cambodja € 0,10 0900-5050 010
Canada € 0,03 0900-5050 003
Cayman Eilanden (vast) € 0,10 0900-5050 010
Cayman Eilanden (mobiel) € 0,20 0900-5050 020
Centraal Afrikaanse Republiek € 0,25 0900-5050 025
Chili (vast) € 0,03 0900-5050 003
Chili (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
China € 0,03 0900-5050 003
Cocos Eilanden € 0,20 0900-5050 020
Colombia (vast) € 0,03 0900-5050 003
Colombia (mobiel) € 0,10 0900-5050 010
Comoren € 0,30 0900-5050 030
Congo € 0,15 0900-5050 015
Costa Rica (vast) € 0,05 0900-5050 005
Costa Rica (mobiel) € 0,08 0900-5050 008
Cyprus Noord-Turks (vast) € 0,05 0900-5050 005
Cyprus Noord-Turks (mobiel) € 0,20 0900-5050 020
Cyprus Zuid-Grieks (vast) € 0,03 0900-5050 003
Cyprus Zuid-Grieks (mobiel) € 0,08 0900-5050 008
D -Top-
Tarief €/min
Toegangsnummer
Democratische Republiek van Congo € 0,20 0900-5050 020
Denemarken (vast) € 0,03 0900-5050 003
Denemarken (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Djibouti € 0,30 0900-5050 030
Dominica (vast) € 0,15 0900-5050 015
Dominica (mobiel) € 0,25 0900-5050 025
Dominicaanse Republiek (vast) € 0,08 0900-5050 008
Dominicaanse Republiek (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Duitsland (vast) € 0,03 0900-5050 003
Duitsland (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Ecuador (vast) € 0,10 0900-5050 010
Ecuador (mobiel) € 0,20 0900-5050 020
E -Top-
Tarief €/min
Toegangsnummer
Egypte € 0,10 0900-5050 010
El Salvador € 0,15 0900-5050 015
Equatoriaal Guinea € 0,25 0900-5050 025
Eritrea (vast) € 0,25 0900-5050 025
Eritrea (mobiel) € 0,30 0900-5050 030
Estland (vast) € 0,03 0900-5050 003
Estland (mobiel) € 0,20 0900-5050 020
Ethiopie € 0,20 0900-5050 020
F -Top-
Tarief €/min
Toegangsnummer
Faeroer eilanden € 0,20 0900-5050 020
Fiji € 0,25 0900-5050 025
Filipijnen € 0,15 0900-5050 015
Finland (vast) € 0,05 0900-5050 005
Finland (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Frankrijk (vast) € 0,03 0900-5050 003
Frankrijk (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Frans Guyana (vast) € 0,10 0900-5050 010
Frans Guyana (mobiel) € 0,25 0900-5050 025
Frans Polynesie € 0,25 0900-5050 025
G -Top-
Tarief €/min
Toegangsnummer
Gabon € 0,08 0900-5050 008
Gambia € 0,30 0900-5050 030
Georgie (vast) € 0,05 0900-5050 005
Georgie (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Ghana (vast) € 0,08 0900-5050 008
Ghana (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Gibraltar (vast) € 0,05 0900-5050 005
Gibraltar (mobiel) € 0,25 0900-5050 025
Grenada (vast) € 0,15 0900-5050 015
Grenada (mobiel) € 0,25 0900-5050 025
Griekenland (vast) € 0,03 0900-5050 003
Griekenland (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Guadeloupe (vast) € 0,05 0900-5050 005
Guadeloupe (mobiel) € 0,30 0900-5050 030
Guam  € 0,05 0900-5050 005
Guatemala  € 0,15 0900-5050 015
Guinee  € 0,20 0900-5050 020
Guyana  € 0,30 0900-5050 030
H -Top-
Tarief €/min
Toegangsnummer
Haiti (vast) € 0,15 0900-5050 015
Haiti (mobiel) € 0,30 0900-5050 030
Honduras (vast) € 0,10 0900-5050 010
Honduras (mobiel) € 0,25 0900-5050 025
Hong Kong  € 0,03 0900-5050 003
Hongarije (vast) € 0,03 0900-5050 003
Hongarije (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
I -Top-
Tarief €/min
Toegangsnummer
Ierland (vast) € 0,03 0900-5050 003
Ierland (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
IJsland (vast) € 0,03 0900-5050 003
IJsland (mobiel) € 0,25 0900-5050 025
India € 0,05 0900-5050 005
Indonesie (vast) € 0,05 0900-5050 005
Indonesie (mobiel) € 0,10 0900-5050 010
Irak (vast) € 0,05 0900-5050 005
Irak (mobiel) € 0,10 0900-5050 010
Iran (vast) € 0,08 0900-5050 008
Iran Teheran (vast) € 0,05 0900-5050 005
Iran (mobiel) € 0,10 0900-5050 010
Israel (vast) € 0,03 0900-5050 003
Israel (mobiel) € 0,10 0900-5050 010
Italie (vast) € 0,03 0900-5050 003
Italie (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Italie Vaticaan (vast) € 0,05 0900-5050 005
Ivoorkust  € 0,15 0900-5050 015
J -Top-
Tarief €/min
Toegangsnummer
Jamaica (vast) € 0,08 0900-5050 008
Jamaica (mobiel) € 0,25 0900-5050 025
Japan (vast) € 0,03 0900-5050 003
Japan (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Jemen € 0,15 0900-5050 015
Jordanie (vast) € 0,05 0900-5050 005
Jordanie (mobiel) € 0,10 0900-5050 010
K -Top-
Tarief €/min
Toegangsnummer
Kaapverdie € 0,20 0900-5050 020
Kameroen (vast) € 0,10 0900-5050 010
Kameroen (mobiel) € 0,20 0900-5050 020
Kazachstan (vast) € 0,08 0900-5050 008
Kazachstan Almaty (vast) € 0,05 0900-5050 005
Kazachstan Karaganda (vast) € 0,05 0900-5050 005
Kazachstan (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Kenia (vast) € 0,10 0900-5050 010
Kenia Nairobi (vast) € 0,08 0900-5050 008
Kenia (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Kirgizie (vast) € 0,10 0900-5050 010
Kirgizie (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Koeweit € 0,10 0900-5050 010
Kongo € 0,15 0900-5050 015
Korea noord € 0,30 0900-5050 030
Korea zuid (vast) € 0,03 0900-5050 003
Korea zuid (mobiel) € 0,08 0900-5050 008
Kroatie (vast) € 0,03 0900-5050 003
Kroatie (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
L -Top-
Tarief €/min
Toegangsnummer
Laos € 0,08 0900-5050 008
Lesotho € 0,20 0900-5050 020
Letland (vast) € 0,05 0900-5050 005
Letland (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Libanon (vast) € 0,10 0900-5050 010
Libanon (mobiel) € 0,20 0900-5050 020
Liberia € 0,25 0900-5050 025
Libie € 0,25 0900-5050 025
Liechtenstein (vast) € 0,08 0900-5050 008
Liechtenstein (mobiel) € 0,40 0900-5050 030
Litouwen (vast) € 0,05 0900-5050 005
Litouwen (mobiel) € 0,20 0900-5050 020
Luxemburg (vast) € 0,03 0900-5050 003
Luxemburg (mobiel) € 0,20 0900-5050 020
M -Top-
Tarief €/min
Toegangsnummer
Macao € 0,10 0900-5050 010
Macedonie (vast) € 0,08 0900-5050 008
Macedonie (mobiel) € 0,25 0900-5050 025
Madagaskar (vast) € 0,15 0900-5050 015
Madagaskar (mobiel) € 0,25 0900-5050 025
Malawi (vast) € 0,05 0900-5050 005
Malawi (mobiel) € 0,08 0900-5050 008
Malediven  € 0,30 0900-5050 030
Maleisie (vast) € 0,03 0900-5050 003
Maleisie (mobiel) € 0,05 0900-5050 005
Mali (vast) € 0,15 0900-5050 015
Mali (Mobiel) € 0,30 0900-5050 030
Malta (vast) € 0,10 0900-5050 010
Malta (mobiel) € 0,30 0900-5050 030
Marokko (vast) € 0,10 0900-5050 010
Marokko (mobiel) € 0,20 0900-5050 020
Marshall Eilanden € 0,25 0900-5050 025
Martinique (vast) € 0,05 0900-5050 005
Martinique (mobiel) € 0,30 0900-5050 030
Mauritanie € 0,25 0900-5050 025
Mauritius € 0,15 0900-5050 015
Mayotte Eiland (vast) € 0,15 0900-5050 015
Mayotte Eiland (mobiel) € 0,30 0900-5050 030
Mexico (vast) € 0,08 0900-5050 008
Mexico Guadalajara (vast) € 0,03 0900-5050 003
Mexico Leon (vast) € 0,03 0900-5050 003
Mexico Mexico Stad (vast) € 0,03 0900-5050 003
Mexico Monterrey (vast) € 0,03 0900-5050 003
Mexico Puebla (vast) € 0,03 0900-5050 003
Mexico Tijuana (vast) € 0,03 0900-5050 003
Mexico (mobiel) € 0,25 0900-5050 025
Micronesie € 0,30 0900-5050 030
Moldavie (vast) € 0,15 0900-5050 015
Moldavie (mobiel) € 0,20 0900-5050 020
Monaco (vast) € 0,03 0900-5050 003
Monaco (mobiel) € 0,25 0900-5050 025
Mongolie (vast) € 0,10 0900-5050 010
Mongolie (mobiel) € 0,20 0900-5050 020
Montserrat  € 0,20 0900-5050 020
Mozambique  € 0,15 0900-5050 015
Myanmar € 0,30 0900-5050 030
N -Top-
Tarief €/min
Toegangsnummer
Namibie (vast) € 0,10 0900-5050 010
Namibie (mobiel) € 0,25 0900-5050 025
Nederland (vast) € 0,03 0900-5050 003
Nederland (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Nederlands Antillen Curaçao  € 0,10 0900-5050 010
Nederlandse Antillen  € 0,10 0900-5050 010
Nepal (vast) € 0,20 0900-5050 020
Nepal Kathmandu (vast) € 0,08 0900-5050 008
Nepal (mobiel) € 0,30 0900-5050 030
Nicaragua (vast) € 0,15 0900-5050 015
Nicaragua (mobiel) € 0,25 0900-5050 025
Nieuw Caledonie € 0,25 0900-5050 025
Nieuw-Zeeland (vast) € 0,03 0900-5050 003
Nieuw-Zeeland (mobiel) € 0,30 0900-5050 030
Niger  € 0,15 0900-5050 015
Nigeria (vast) € 0,10 0900-5050 010
Nigeria (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Noord Marianas Eilanden  € 0,05 0900-5050 005
Noord-Korea € 0,30 0900-5050 030
Noorwegen (vast) € 0,03 0900-5050 003
Noorwegen (mobiel) € 0,20 0900-5050 020
O -Top-
Tarief €/min
Toegangsnummer
Oeganda € 0,15 0900-5050 015
Oekraine (vast) € 0,08 0900-5050 008
Oekraine (mobiel) € 0,10 0900-5050 010
Oezbekistan  € 0,08 0900-5050 008
Oman  € 0,20 0900-5050 020
Oostenrijk (vast) € 0,03 0900-5050 003
Oostenrijk (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
P -Top-
Tarief €/min
Toegangsnummer
Pakistan  € 0,10 0900-5050 010
Palau € 0,30 0900-5050 030
Palestijnse gebieden  € 0,30 0900-5050 030
Panama (vast) € 0,05 0900-5050 005
Panama (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Paraguay (vast) € 0,10 0900-5050 010
Paraguay Asuncion (vast) € 0,05 0900-5050 005
Paraguay (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Peru (vast) € 0,05 0900-5050 005
Peru Lima (vast) € 0,03 0900-5050 003
Peru (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Polen (vast) € 0,03 0900-5050 003
Polen (mobiel) € 0,10 0900-5050 010
Portugal (vast) € 0,03 0900-5050 003
Portugal (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Puerto Rico  € 0,03 0900-5050 003
Q -Top-
Tarief €/min
Toegangsnummer
Qatar € 0,20 0900-5050 020
R -Top-
Tarief €/min
Toegangsnummer
Reunion (vast) € 0,08 0900-5050 008
Reunion (mobiel) € 0,30 0900-5050 030
Roemenie (vast) € 0,03 0900-5050 003
Roemenie (mobiel) € 0,10 0900-5050 010
Rusland (vast) € 0,05 0900-5050 005
Rusland Moskou (vast) € 0,03 0900-5050 003
Rusland St. Petersburg (vast) € 0,03 0900-5050 003
Rusland (mobiel) € 0,08 0900-5050 008
Rwanda € 0,15 0900-5050 015
San Marino (vast) € 0,05 0900-5050 005
Saudi-Arabie (vast) € 0,10 0900-5050 010
Saudi-Arabie Riyadh (vast) € 0,08 0900-5050 008
Saudi-Arabie (mobiel) € 0,20 0900-5050 020
S -Top-
Tarief €/min
Toegangsnummer
Senegal (vast) € 0,15 0900-5050 015
Senegal (mobiel) € 0,25 0900-5050 025
Servie en Montenegro (vast) € 0,08 0900-5050 008
Servie en Montenegro (mobiel) € 0,20 0900-5050 020
Seychellen  € 0,15 0900-5050 015
Sierra Leone (vast) € 0,15 0900-5050 015
Sierra Leone Freetown (vast) € 0,10 0900-5050 010
Sierra Leone (mobiel) € 0,20 0900-5050 020
Singapore  € 0,03 0900-5050 003
Slovenie (vast) € 0,05 0900-5050 005
Slovenie (mobiel) € 0,30 0900-5050 030
Slowakije (vast) € 0,05 0900-5050 005
Slowakije (mobiel) € 0,20 0900-5050 020
Soedan  € 0,15 0900-5050 015
Spanje (vast) € 0,03 0900-5050 003
Spanje (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Sri Lanka  € 0,15 0900-5050 015
St Kitts en Nevis € 0,20 0900-5050 020
St Lucia (vast) € 0,15 0900-5050 015
St Lucia (mobiel) € 0,30 0900-5050 030
St Pierre  € 0,20 0900-5050 020
St Vincent (vast) € 0,15 0900-5050 015
St Vincent (mobiel) € 0,30 0900-5050 030
Suriname € 0,15 0900-5050 015
Swaziland (vast) € 0,10 0900-5050 010
Swaziland (mobiel) € 0,20 0900-5050 020
Syrie € 0,20 0900-5050 020
Tarief €/min
Toegangsnummer
Tadzjikistan (vast) € 0,10 0900-5050 010
Tadzjikistan (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Taiwan (vast) € 0,03 0900-5050 003
Taiwan (mobiel) € 0,10 0900-5050 010
Tanzania (vast) € 0,15 0900-5050 015
Tanzania (mobiel) € 0,20 0900-5050 020
Thailand € 0,03 0900-5050 003
Togo (vast) € 0,10 0900-5050 010
Togo (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Tonga € 0,20 0900-5050 020
Trinidad en Tobago (vast) € 0,10 0900-5050 010
Trinidad en Tobago (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Tsjaad € 0,25 0900-5050 025
Tsjechie (vast) € 0,03 0900-5050 003
Tsjechie (mobiel) € 0,20 0900-5050 020
Tunesie € 0,20 0900-5050 020
Turkije (vast) € 0,05 0900-5050 005
Turkije (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Turkmenistan € 0,15 0900-5050 015
Turks en Caicos eiland (vast) € 0,15 0900-5050 015
Turks en Caicos eiland (mobiel) € 0,25 0900-5050 025
U -Top-
Tarief €/min
Toegangsnummer
Uruguay (vast) € 0,08 0900-5050 008
Uruguay (mobiel) € 0,25 0900-5050 025
V -Top-
Tarief €/min
Toegangsnummer
Venezuela (vast) € 0,05 0900-5050 005
Venezuela (mobiel) € 0,20 0900-5050 020
Verenigd Koninkrijk (vast) € 0,03 0900-5050 003
Verenigd Koninkrijk (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Verenigde Arabische Emiraten € 0,15 0900-5050 015
Verenigde Staten van Amerika € 0,03 0900-5050 003
Vietnam € 0,08 0900-5050 008
W -Top-
Tarief €/min
Toegangsnummer
Wit Rusland (vast) € 0,25 0900-5050 025
Wit Rusland Minsk (vast) € 0,20 0900-5050 020
Wit Rusland (mobiel) € 0,25 0900-5050 025
Z -Top-
Tarief €/min
Toegangsnummer
Zambia (vast) € 0,05 0900-5050 005
Zambia (mobiel) € 0,15 0900-5050 015
Zimbabwe (vast) € 0,10